2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
皇马主场3-1大胜塞维利亚,维尼修斯梅开二度领跑射手榜!巴萨客场2-0击败皇家社会,莱万多夫斯基连续三轮破门。马竞1-1战平毕尔巴鄂竞技,西蒙尼球队稳居前三。本轮过后积分榜格局再度变化,争冠形势愈发激烈!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 25 | +27 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 32 | +8 | 47 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 38 | +10 | 45 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 5 | 11 | 46 | 42 | +4 | 41 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 36 | -4 | 36 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 40 | -10 | 34 |
| 12 | 阿拉维斯 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 |
| 13 | 赫塔费 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 36 | -10 | 32 |
| 14 | 马略卡 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 34 | -9 | 31 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 16 | 莱加内斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 38 | -14 | 27 |
| 17 | 塞尔塔 | 28 | 6 | 7 | 15 | 30 | 48 | -18 | 25 |
| 18 | 巴拉多利德 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 19 | 西班牙人 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 48 | -28 | 19 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 52 | -34 | 15 |
* 积分榜数据更新至2024-2025赛季第28轮,黄色高亮为欧冠区,红色区域为降级区

皇家马德里在本轮大胜后,以67分领跑积分榜,领先巴萨2分。安切洛蒂成为西甲历史上执教胜率最高的教练之一。

巴塞罗那新星亚马尔本赛季已打入15球,刷新多项西甲最年轻纪录,被誉为新一代足球天才。

马德里竞技门将奥布拉克本赛季表现出色,15场零封帮助球队稳居积分榜第三位,防守数据领跑全联赛。

西班牙人目前排名倒数第二,距离安全区有4分差距,接下来每场比赛都是保级关键战。
皇家马德里
第1名 · 67分
巴塞罗那
第2名 · 65分
马德里竞技
第3名 · 58分